Subtotal:$0.00
![]()
|
Raybestos — Raybestos RC 1095 Brake Pads, Jaguar, Mazda, Volvo
Set of 4 Pieces
(15.5mm Thickness, D41)
REAR-
Chevrolet: 08-10 Cobalt SS // Ford: 13-18 C-Max, 13-16 Escape, 12-18 Focus (w/ Read Disc Brakes), 16-18 Focus RS, 14-16 Transit Connect // Jaguar: 13-15 3.0L, 13-15 5.0L, 06-08 S-Type R, 06-09 Super V8, 13-16 V6, 06-09 Vanden Plas, 13-15 XF 2.0T, 13-14 XF 3.0L, 09-10 XFR, 10-15 XJ, 06-09 XJ Sport, 06-09 XJ Super V8, 06-09 XJ8, 06-09 XJR, 06-09 XJRS, 07-15 XK, 07-09 XKS, 07-09 XKR, 08-09 XKR-S // Mazda: 06-13 3, 07-09 3 i, 07-13 3 Mazdaspeed, 07-09 3 S, 06-13 3 Sport, 08-16 5 // PONTIAC: 06-10 Solstice // SAAB: 06-12 9-3 (2.0L/2.8L), 06-12 9-3 Aero, 09-12 9-3 Aero XWD, 03-05 9-3 ARC, 03-05 9-3 Linear, 2011 9-3 Turbo4, 03-04 9-3 Vector, 10-11 9-3X // SATURN: 07-10 Sky // VOLVO: 07-13 C30, 06-13 C70, 04-13 S40, 05-11 V50 2.4i, 05-11 V50 i, 05-11 V50 T5
Pad Cross Reference: OE Ford 1809458, Cobalt CRB.XR3.D1095/16.0mm, CRB.XR4.D1095/16.0mm, CRB.XR5.D1095/16.0mm, EBC-UD1095, EBC-DP21749, EBC-DP31749C, EBC-DP41749R, EBC-DP51749NDX, EBC-DP61749, Ferodo FCP1931, FMSI D1095, Hawk HB478x.605, Porterfield PORT-AP-1095-R-4, PORT-AP-1095-R4-1, PORT-AP-1095-R4-E, PORT-AP-1095-R4-S
Raybestos ST43
Excellent wear rate on rotors and pads. Friction level between ST-47 and ST-42. This is the most popular compound for HPDE, Open Track and Endurance racing.
Raybestos ST45
Lower friction level than the ST-47. Slightly higher friction level than ST-43 while maintaining good rotor and pad wear. Could be used as a great rear to compliment the ST-47 compound.
- BrandRaybestos
- ManufacturerRaybestos
- MPNRC 1095
- Country/Region of ManufactureUSA
- Brake Pads
- CompoundST43, ST45, Select Compound
- Fitment
- Fitment TypeVehicle Specific
| Make | Model | Year | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Cobalt | 2008 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Chevrolet | Cobalt | 2009 | N/A | w/Brembo Front Caliper, Rear Brake Pads. |
| Chevrolet | Cobalt | 2010 | N/A | w/Brembo Front Caliper, Rear Brake Pads. |
| Ford | C-Max | 2013 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Ford | C-Max | 2014 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Ford | C-Max | 2015 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Ford | C-Max | 2016 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Ford | C-Max | 2017 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Ford | Escape | 2013 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Ford | Escape | 2014 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Ford | Escape | 2015 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Ford | Escape | 2016 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Ford | Focus | 2013 | Electric | Rear Brake Pads. |
| Ford | Focus | 2013 | N/A | w/Rear Discs, Excluding ST Model, Front Brake Pads. |
| Ford | Focus | 2013 | ST | w/320mm or 355mm Front Discs, Rear Brake Pads. |
| Ford | Focus | 2014 | Electric | Rear Brake Pads. |
| Ford | Focus | 2014 | N/A | w/Rear Discs, Excluding ST Model, Front Brake Pads. |
| Ford | Focus | 2014 | ST | w/320mm or 355mm Front Discs, Rear Brake Pads. |
| Ford | Focus | 2015 | Electric | Rear Brake Pads. |
| Ford | Focus | 2015 | N/A | w/Rear Discs, Excluding ST Model, Front Brake Pads. |
| Ford | Focus | 2015 | ST | w/320mm or 355mm Front Discs, Rear Brake Pads. |
| Ford | Focus | 2016 | Electric | Rear Brake Pads. |
| Ford | Focus | 2016 | N/A | w/Rear Discs, Excluding ST Model, Front Brake Pads. |
| Ford | Focus | 2016 | ST | w/320mm or 355mm Front Discs, Rear Brake Pads. |
| Ford | Focus | 2017 | Electric | Rear Brake Pads. |
| Ford | Focus | 2017 | N/A | w/Rear Discs, Excluding ST Model, Front Brake Pads. |
| Ford | Focus | 2017 | ST | w/320mm or 355mm Front Discs, Rear Brake Pads. |
| Ford | Focus | 2012 | N/A | Rear Discs, Rear Brake Pads. |
| Ford | Transit Connect | 2013 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Ford | Transit Connect | 2014 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Ford | Transit Connect | 2015 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Ford | Transit Connect | 2016 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Jaguar | S-Type | 2006 | N/A | 3.0L, 4.2L, Rear Brake Pads. |
| Jaguar | S-Type | 2006 | R | S-Type R, Rear Brake Pads. |
| Jaguar | S-Type | 2007 | N/A | 3.0L, 4.2L, Rear Brake Pads. |
| Jaguar | S-Type | 2007 | R | S-Type R, Rear Brake Pads. |
| Jaguar | S-Type | 2008 | N/A | 3.0L, 4.2L, Rear Brake Pads. |
| Jaguar | S-Type | 2008 | R | S-Type R, Rear Brake Pads. |
| Jaguar | Super V8 | 2006 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Jaguar | Super V8 | 2007 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Jaguar | Super V8 | 2008 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Jaguar | Super V8 | 2009 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XF | 2009 | N/A | (Except 2010 2012 Supercharged), Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XF | 2010 | N/A | (Except 2010 2012 Supercharged), Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XF | 2011 | N/A | (Except 2010 2012 Supercharged), Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XF | 2012 | N/A | (Except 2010 2012 Supercharged), Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XF | 2013 | N/A | 3.0L, Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XF | 2014 | N/A | 3.0L, Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XF | 2015 | N/A | 3.0L, Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XJ | 2011 | N/A | Except Supercharged, Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XJ | 2012 | N/A | Except Supercharged, Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XJ | 2013 | N/A | 5.0L, Excluding Supercharged, Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XJ | 2014 | N/A | 5.0L, Excluding Supercharged, Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XJ | 2015 | N/A | 5.0L, Excluding Supercharged, Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XJ8 | 2006 | Vanden Plas | XJ8, Vanden Plas, Excluding Super V8, Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XJ8 | 2007 | Vanden Plas | XJ8, Vanden Plas, Excluding Super V8, Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XJ8 | 2008 | Vanden Plas | XJ8, Vanden Plas, Excluding Super V8, Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XJ8 | 2009 | Vanden Plas | XJ8, Vanden Plas, Excluding Super V8, Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XJR | 2006 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XJR | 2007 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XJR | 2008 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XJR | 2009 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XK | 2007 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XK | 2008 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XK | 2009 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XK | 2010 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XK | 2011 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XK | 2012 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XK | 2013 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XKR | 2007 | N/A | (Excluding Alcon Brake Pkg.), Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XKR | 2008 | N/A | (Excluding Alcon Brake Pkg.), Rear Brake Pads. |
| Jaguar | XKR | 2009 | N/A | (Excluding Alcon Brake Pkg.), Rear Brake Pads. |
| Mazda | 3 | 2006 | Mazdaspeed | Rear Brake Pads. |
| Mazda | 3 | 2006 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Mazda | 3 | 2007 | Mazdaspeed | Rear Brake Pads. |
| Mazda | 3 | 2007 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Mazda | 3 | 2008 | Mazdaspeed | Rear Brake Pads. |
| Mazda | 3 | 2008 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Mazda | 3 | 2009 | Mazdaspeed | Rear Brake Pads. |
| Mazda | 3 | 2009 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Mazda | 3 | 2010 | Mazdaspeed | Rear Brake Pads. |
| Mazda | 3 | 2010 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Mazda | 3 | 2011 | Mazdaspeed | Rear Brake Pads. |
| Mazda | 3 | 2011 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Mazda | 3 | 2012 | Mazdaspeed | Rear Brake Pads. |
| Mazda | 3 | 2012 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Mazda | 3 | 2013 | Mazdaspeed | Rear Brake Pads. |
| Mazda | 3 | 2013 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Mazda | 5 | 2008 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Mazda | 5 | 2009 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Mazda | 5 | 2010 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Mazda | 5 | 2011 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Mazda | 5 | 2012 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Mazda | 5 | 2013 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Mazda | 5 | 2014 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Mazda | 5 | 2015 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Pontiac | Solstice | 2006 | N/A | 2.4L, 2.0L Turbo, Rear Brake Pads. |
| Pontiac | Solstice | 2007 | N/A | 2.4L, 2.0L Turbo, Rear Brake Pads. |
| Pontiac | Solstice | 2008 | N/A | 2.4L, 2.0L Turbo, Rear Brake Pads. |
| Pontiac | Solstice | 2009 | N/A | 2.4L, 2.0L Turbo, Rear Brake Pads. |




