Subtotal:$0.00
![]()
|
Raybestos — Raybestos RC 1539 Brake Pads, FR-S, BRZ, Impreza, WRX
Typical Raybestos RC 1539 applications are Scion FR-S. Subaru BRZ, Forester, Impreza 2.5i, Impreza WRX excluding Sti, Legacy 2.5i, Outback, Outback Sport and XV Crosstrek Front Brakes.
Raybestos ST42
Lower mu than ST-41 and ST-43. Extremely stable average and in stop output over a wide temperature range. Has been very successful when used on the rear brakes in conjunction with the ST41 on the front. Best high-temperature wear of all their materials.
Raybestos ST43
Excellent wear rate on rotors and pads. Friction level between ST-47 and ST-42. This is the most popular compound for HPDE, Open Track and Endurance racing.
Raybestos ST45
Lower friction level than the ST-47. Slightly higher friction level than ST-43 while maintaining good rotor and pad wear. Could be used as a great rear to compliment the ST-47 compound.
Raybestos ST47
Has the highest friction and torque available to date. It has been engineered for long-lasting extreme heat situations and maximum rotor life. If you are looking for the most advanced-performing road race brake pad, that will simply out perform all the rest, this is it.
- BrandRaybestos
- ManufacturerRaybestos
- MPNRC 1539
- Country/Region of ManufactureUSA
- Fitment
- Fitment TypeVehicle Specific
| Make | Model | Year | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Scion | FR-S | 2012 | N/A | Front Brake Pads. |
| Scion | FR-S | 2013 | N/A | Front Brake Pads. |
| Scion | FR-S | 2014 | N/A | Front Brake Pads. |
| Scion | FR-S | 2015 | N/A | Front Brake Pads. |
| Scion | FR-S | 2016 | N/A | Front Brake Pads. |
| Subaru | BRZ | 2013 | N/A | Front Brake Pads. |
| Subaru | BRZ | 2014 | N/A | Front Brake Pads. |
| Subaru | BRZ | 2015 | N/A | Front Brake Pads. |
| Subaru | BRZ | 2016 | N/A | Front Brake Pads. |
| Subaru | Forester | 2011 | N/A | Front Brake Pads. |
| Subaru | Forester | 2012 | N/A | Front Brake Pads. |
| Subaru | Forester | 2013 | N/A | Front Brake Pads. |
| Subaru | Forester | 2014 | N/A | 2.5L, Front Brake Pads. |
| Subaru | Forester | 2015 | N/A | 2.5L, Front Brake Pads. |
| Subaru | Forester | 2016 | N/A | 2.5L, Front Brake Pads. |
| Subaru | Forester | 2017 | N/A | 2.5L, Front Brake Pads. |
| Subaru | Impreza | 2011 | 2.5i | Front Brake Pads. |
| Subaru | Impreza | 2011 | WRX | WRX, Front Brake Pads. |
| Subaru | Impreza | 2012 | 2.5i | Front Brake Pads. |
| Subaru | Impreza | 2012 | WRX | WRX, Front Brake Pads. |
| Subaru | Impreza | 2013 | N/A | Excluding WRX STI, Front Brake Pads. |
| Subaru | Impreza | 2013 | WRX | WRX, Front Brake Pads. |
| Subaru | Impreza | 2014 | N/A | Excluding WRX STI, Front Brake Pads. |
| Subaru | Impreza | 2014 | WRX | WRX, Front Brake Pads. |
| Subaru | Impreza | 2015 | N/A | Excluding WRX, Front Brake Pads. |
| Subaru | Impreza | 2016 | N/A | Excluding WRX, Front Brake Pads. |
| Subaru | Legacy | 2013 | 2.5i | Front Brake Pads. |
| Subaru | Legacy | 2014 | 2.5i | Front Brake Pads. |
| Subaru | Outback | 2013 | 2.5i | Front Brake Pads. |
| Subaru | Outback | 2014 | 2.5i | Front Brake Pads. |
| Subaru | Outback | 2011 | Sport | Sport, Front Brake Pads. |
| Subaru | Outback | 2012 | Sport | Sport, Front Brake Pads. |
| Subaru | WRX | 2012 | N/A | Front Brake Pads. |
| Subaru | WRX | 2013 | N/A | Front Brake Pads. |
| Subaru | WRX | 2014 | N/A | Front Brake Pads. |
| Subaru | XV Crosstrek | 2013 | N/A | Front Brake Pads. |
| Subaru | XV Crosstrek | 2014 | N/A | Front Brake Pads. |
| Subaru | XV Crosstrek | 2015 | N/A | Front Brake Pads. |




