Subtotal:$0.00
![]() |
Raybestos — Raybestos RC 1124 Brake Pads, FR-S, BRZ, Outback, Tribeca
Typical Raybestos RC 1124 applications are Scion FR-S, Subaru BRZ, Forester, Legacy 2.5GT, Legacy 3.6R, Legacy Outback, Outback 3.6R and Tribeca rear Brakes.
Raybestos ST42
Lower mu than ST-41 and ST-43. Extremely stable average and in stop output over a wide temperature range. Has been very successful when used on the rear brakes in conjunction with the ST41 on the front. Best high-temperature wear of all their materials.
Raybestos ST43
Excellent wear rate on rotors and pads. Friction level between ST-47 and ST-42. This is the most popular compound for HPDE, Open Track and Endurance racing.
Raybestos ST45
Lower friction level than the ST-47. Slightly higher friction level than ST-43 while maintaining good rotor and pad wear. Could be used as a great rear to compliment the ST-47 compound.
Raybestos ST47
Has the highest friction and torque available to date. It has been engineered for long-lasting extreme heat situations and maximum rotor life. If you are looking for the most advanced-performing road race brake pad, that will simply out perform all the rest, this is it.
- BrandRaybestos
- ManufacturerRaybestos
- MPNRC 1124
- Country/Region of ManufactureUSA
- Brake Pads
- CompoundST42, ST43, ST45, ST47, ST77, Select Compound
- Fitment
- Fitment TypeVehicle Specific
| Make | Model | Year | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Scion | FR-S | 2012 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Scion | FR-S | 2013 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Scion | FR-S | 2014 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Scion | FR-S | 2015 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Scion | FR-S | 2016 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Subaru | BRZ | 2012 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Subaru | BRZ | 2013 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Subaru | Forester | 2014 | N/A | 2.0L, Rear Brake Pads. |
| Subaru | Forester | 2015 | N/A | 2.0L, Rear Brake Pads. |
| Subaru | Forester | 2016 | N/A | 2.0L, Rear Brake Pads. |
| Subaru | Forester | 2017 | N/A | 2.0L, Rear Brake Pads. |
| Subaru | Legacy | 2010 | 2.5GT | Rear Brake Pads. |
| Subaru | Legacy | 2010 | 3.6R | Rear Brake Pads. |
| Subaru | Legacy | 2010 | Outback | 3.6R, Rear Brake Pads. |
| Subaru | Legacy | 2011 | 2.5GT | Rear Brake Pads. |
| Subaru | Legacy | 2011 | 3.6R | Rear Brake Pads. |
| Subaru | Legacy | 2011 | Outback | 3.6R, Rear Brake Pads. |
| Subaru | Legacy | 2012 | 2.5GT | Rear Brake Pads. |
| Subaru | Legacy | 2012 | 3.6R | Rear Brake Pads. |
| Subaru | Legacy | 2012 | Outback | 3.6R, Rear Brake Pads. |
| Subaru | Legacy | 2013 | 3.6R | Rear Brake Pads. |
| Subaru | Legacy | 2014 | 3.6R | Rear Brake Pads. |
| Subaru | Outback | 2013 | 3.6R | Rear Brake Pads. |
| Subaru | Outback | 2014 | 3.6R | Rear Brake Pads. |
| Subaru | Tribeca | 2006 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Subaru | Tribeca | 2007 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Subaru | Tribeca | 2008 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Subaru | Tribeca | 2009 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Subaru | Tribeca | 2010 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Subaru | Tribeca | 2011 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Subaru | Tribeca | 2012 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Subaru | Tribeca | 2013 | N/A | Rear Brake Pads. |
| Subaru | Tribeca | 2014 | N/A | Rear Brake Pads. |



